Características:
Motores Eléctricos TGM
Se instala con todos los soportes de montaje de marco 48 estándar | Tamaño estándar de la carcasa del motor | Tamaño estándar de la carcasa del motor |
Longitud de eje estándar, diámetro y partes planas | Bajo consumo de energía | Bajo consumo de energía |
Agujeros de drenaje con tapones en ambas placas finales | Diseño a 60 C° de temperatura ambiente | Diseño a 60 C° de temperatura ambiente |
Protector automático de sobrecarga térmica | Eléctricamente reversible | Reversible eléctricamente |
Utiliza capacitores estándar de 370V | Trabajo continuo sobre el aire | Servicio continuo en aire |
Protección térmica reconocida por UL |
Modelos:
Modelo | HP | RPM |
---|---|---|
FMC162 | 1/6hp | 1075/1 |
FMC142 | 1/4hp | 1075/1 |
FMC132 | 1/3hp | 1075/1 |
FMC122 | 1/2hp | 1075/1 |
FMC342 | 3/4hp | 1075/1 |
FMC142-8 | 1/4hp | 825/1 |
FMC132-8 1 | 1/3hp | 825/1 |
Para mayor información sobre el producto puedes comunicarte con nuestro equipo de ventas en info@refriworld.com.pe ¡Te responderemos a la brevedad posible! . Finalmente, te agradecemos por tu visita, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y LinkedIn para enterarte de las últimas novedades que tenemos para ti.